No | Judul Panduan | Tahun | |
---|---|---|---|
1 | Pedoman Manajemen Profil Resiko | 2023 | Download |
2 | Pedoman Kebijakan Mutu 2023 | 2023 | Download |
3 | Renstra UIN Jambi 2023 | 2023 | Download |
4 | Renstra UIN Jambi 2023 | 2023 | Download |
5 | Pedoman Umum Layanan Mahasiswa 2023 | 2023 | Download |
6 | Pedoman Umum Layanan Kemahasiswaan UIN Jambi | 2022 | Download |
7 | PSMF | 2022 | Download |
8 | Pedoman Survei UIN Jambi | 2022 | Download |
9 | Pedoman Mahasiswa UIN Jambi | 2022 | Download |
10 | PEDOMAN BKD - LKD EDISI | 2021 | Download |
11 | PEDOMAN PEMBELAJARAN UIN STS JAMBI 2021 | 2021 | Download |
12 | Pedoman Pembelajaran UIN STS Jambi | 2021 | Download |
13 | PEDOMAN PENILAIAN PEMBELAJARAN 2021 | 2021 | Download |
14 | MoU dg MES Januari 2020 | 2020 | Download |
15 | MoU dg LSPKS Januari 2020 | 2020 | Download |
16 | MoU dg Bank 9 Jambi Syariah Januari 2020 | 2020 | Download |
17 | Draf MoU UIN Jambi dg PT GAS Januari 2020 | 2020 | Download |
18 | MoU dg PT.Gascom.1 | 2020 | Download |
19 | SK DEKAN FAKULTAS FEBI UIN STS JAMBI NO 76 TENTANG PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK STUDI PASAR MODAL GALERI INVESTASI SYARIAH BEI FEBI UIN JAMBI FAC MASA BAKTI 2020 2021 | 2020 | Download |
20 | Pedoman AMI | 2020 | Download |
20 dari 272 data